| 2007年 Aチーム TOTAL 戦 勝 敗 分・・・・勝率割分厘 | ||
| 三井スポーツ杯 | ||
| 2006年 Aチーム TOTAL 85戦 69勝 15敗 1分・・・・勝率8割2分1厘 | ||
| 11/13〜11/26 | 三井スポーツ杯 | 準優勝 |
| 2/19〜3/5 | グリーンスポーツ杯 | 優勝 |
| 3/12〜 | 第14回宮前区春季少年野球大会 Aチーム | 準優勝 |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退 | |
| 3/25〜 | 第36回朝日旗争奪関東団地少年野球大会神奈川大会 | 3位 |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退 | |
| 4/16〜 | 第18回村山実杯争奪川崎地区少年野球大会 | 3位 |
| 5/7〜 | 第39回宮前区防犯大会 Aチーム | 優勝 |
| 〃 Bチーム | 準優勝 | |
| 6/11〜 | 第24回子ども会連合会野球大会 Aチーム | 準優勝 |
| 〃 Bチーム | 優勝 | |
| 〃 中学生の部 | ||
| 7/2〜 | 2006 読売旗争奪関東少年野球大会神奈川大会 | 準々決勝敗退 |
| 〃 Bチーム | ベスト4 | |
| 7/8〜 | 北部リーグ Aチーム | 準優勝 |
| 〃 Bチーム | 優勝 | |
| 7/24〜8/4 | 糸でんわ杯神奈川県学童軟式野球選手権大会 | 2回戦敗退 |
| 8/26〜 | 宮前区秋季少年野球大会 Aチーム | 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 優勝 | |
| 9/23〜 | 第36回関東団地少年野球秋季神奈川支部大会 | 準優勝 |
| 10/15〜 | 第3回 高津クラブドジャース杯 | |
| 11/12〜 | 南部リーグ Aチーム | 優勝 |
| 南部リーグ Bチーム | 優勝 | |
| back | ||
|
Aチーム試合結果一覧表 / Bチーム全試合結果 / 個人成績一覧表 |
||||||
| 2005年 Aチーム TOTAL戦勝敗分・・・・勝率割分厘 | ||
| 2/22〜2/29 | グリーンスポーツ杯 | |
| 3/6〜 | 第13回宮前区春季少年野球大会 Aチーム | |
| 〃 Bチーム | ||
| 第17回村山実杯争奪川崎地区少年野球大会 | ||
| 第38回宮前区防犯大会 Aチーム | ||
| 〃 Bチーム | ||
| 第23回子ども会連合会野球大会 Aチーム | ||
| 〃 Bチーム | ||
| 〃 中学生の部 | ||
| 2005読売旗争奪関東少年野球大会神奈川大会 | ||
| 北部リーグ Aチーム | ||
| 〃 Bチーム | ||
| 宮前区秋季少年野球大会 Aチーム | ||
| 〃 Bチーム | ||
| 第35回関東団地少年野球秋季神奈川支部大会 | ||
| 南部リーグ | ||
| Aチーム 練習試合(H16年11月〜H17年10月) | ||
| Bチーム 練習試合(H16年11月〜H17年10月) | ||
| back | ||
|
Aチーム試合結果一覧表 / Bチーム全試合結果 / 個人成績一覧表 |
||||||
| 2004年 Aチーム TOTAL戦勝敗分・・・・勝率割分厘 | ||
| 2/22〜2/29 | グリーンスポーツ杯 | 初戦敗退 |
| 3/6〜 | 初戦敗退 | |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退 | |
| 4/17〜 | 第16回村山実杯争奪川崎地区少年野球大会 | ベスト8 |
| 5/9〜 | 第37回宮前区防犯大会 Aチーム | 2回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | ベスト4 | |
| 6/13〜 | 第22回子ども会連合会野球大会 Aチーム | 初戦敗退 |
| 〃 Bチーム | ||
| 〃 中学生の部 | ||
| 6/27〜 | 2004読売旗争奪関東少年野球大会神奈川大会 | 2回戦敗退 |
| 7/11〜 | 北部リーグ Aチーム | 初戦敗退 |
| 〃 Bチーム | ||
| 9/5〜 | 宮前区秋季少年野球大会 Aチーム | 予選リーグ敗退 |
| 〃 Bチーム | 予選リーグ敗退 | |
| 9/26〜 | 第34回関東団地少年野球秋季神奈川支部大会 | |
| 7/24〜 | 南部リーグ | |
| Aチーム 練習試合(H15年11月〜H16年10月) | ||
| Bチーム 練習試合(H15年11月〜H16年10月) | ||
| back | ||
|
Aチーム試合結果一覧表 / Bチーム全試合結果 / 個人成績一覧表 |
||||||
| 2003年 Aチーム TOTAL79戦37勝22敗2分・・・・勝率6割2分7厘 | ||
| 〜11/17 | 南部リーグ Bチーム(新Aチーム) | 優勝 |
| 2/16〜4/20 | グリーンスポーツ杯 | 初戦敗退(2回戦) |
| 3/9〜3/22 | 第11回宮前区春季少年野球大会 Aチーム | ベスト8 |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退 | |
| 3/29〜 | 第33回朝日旗争奪関東団地少年野球大会神奈川大会 | ベスト8 |
| 4/27〜 | 第15回村山実杯 | 初戦敗退(2回戦) |
| 5/11〜5/25 | 第36回宮前区防犯大会 Aチーム | 2回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退(2回戦) | |
| 6/15〜 | 第21回子ども会連合会野球大会 Aチーム | 3回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退 | |
| 〃 中学生の部 (野川中学から2チーム出場) | 初戦敗退 | |
| 7/6〜 | 2003読売旗争奪関東少年野球大会神奈川大会 | ベスト8 |
| 7/26〜 | 北部リーグ Aチーム | 初戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 初戦敗退 | |
| 8/31〜 | 宮前区秋季少年野球大会 Aチーム | 準優勝 |
| 〃 Bチーム | 予選リーグ敗退 | |
| 10/18〜 | 川崎市少年野球連盟主催 川崎市学童軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
| 10/5〜 | 第33回関東団地少年野球秋季神奈川支部大会 | 3位 |
| 11/2〜 | 南部リーグ | 準優勝 |
| Aチーム 練習試合 part1(H14年10月〜H15年5月) | ||
| Aチーム 練習試合 part2(H15年5月〜H15年11月) | ||
| Bチーム 練習試合 | ||
| back | ||
| Aチーム試合結果一覧表 / Bチーム全試合結果 / 個人成績一覧表 |
||||||
| Aチーム公式戦 38戦27勝11敗・・・・・勝率7割1分 | ||
| TOTAL 68戦44勝20敗4分・・勝率6割4分7厘 | ||
| 2/17-2/24 | グリーンスポーツ杯 | 優勝 |
| 3/10- | 第10回宮前区春季少年野球大会 Aチーム | 1回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 準優勝 | |
| 3/30-5/4 | 朝日旗争奪第32回関東団地少年野球大会 | 神奈川県ベスト8 |
| 4/7- | 第35回宮前区防犯大会 Aチーム | 2回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 優勝 | |
| 5/5- | 第14回村山実杯 | 3位 |
| 6/2- | 北部リーグ Aチーム | 3位 |
| 〃 Bチーム | 優勝 | |
| 6/16- | 第20回川崎子ども会連合会野球大会 Aチーム | 2回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 1回戦敗退 | |
| 7/6-8/18 | 読売旗争奪関東少年野球大会 | 神奈川県大会準優勝 |
| 9/8-9/22 | 宮前区秋季少年野球大会 Aチーム | 優勝 |
| 〃 Bチーム | 準優勝 | |
| 10/13- | 川崎市少年野球連盟大会 | 1回戦敗退 |
| 9/29-11/10 | 南部リーグ | 優勝 |
| 9/16-11/3 | 朝日旗争奪第32回関東団地少年野球大会 | 3回戦敗退 |
| Aチーム 練習試合 | ||
| Bチーム 練習試合 | ||
| back | ||
Aチーム全試合結果一覧表 / Bチーム全試合結果 / 個人成績一覧表 |
||||||
| 2/18- | グリーンスポーツ杯 | 準優勝 |
| 3/11- | 宮前区春季少年野球大会 Aチーム | 1回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | 1回戦敗退 | |
| 4/1- | 第34回宮前区防犯大会 Aチーム | 1回戦敗退 |
| 〃 Bチーム | ||
| 6/2- | 北部リーグ Aチーム | |
| 〃 Bチーム | ||
| 4/29- | 第13回村山実杯 | ベスト8 |
| 6/3- | 第20回子ども会連合会野球大会 Aチーム | |
| 〃 Bチーム | ベスト4 | |
| 7/1- | 読売旗争奪関東少年野球大会 | |
| 7/5-9/15 | 宮前区秋季少年野球大会 Aチーム | 決勝トーナメント進出 2回戦敗退 |
| 宮前区秋季少年野球大会 Bチーム | ||
| 9/20-11/30 | 南部リーグ | |
| 10/7- | 朝日杯争奪第31回関東団地少年野球大会 | 2回戦敗退 |
| Aチーム 練習試合 | ||
| Bチーム 練習試合 | ||
| back | ||